详情介绍
产品名称 | 恒温恒湿试验箱 |
八层防爆高低温箱(可定制)产品型号 | GLD-GDW-500L |
内箱尺寸 | W1000×D500×H1000mm, 样品放置每层层架尺寸:W1000×D500×H200mm,需要5层 |
样品层架尺寸: | W1000×D500×H200mm,需要5层,每层放两个样品 |
外箱尺寸约 | 约 W1250*D1500*H1950mm |
内箱容积 | 500L |
开门方式 | 单开门,往左边开 |
冷却方式 | 风冷式 |
机器重量 | 约 350KG |
电源功率 | AC 380V 约 10KW |
机身颜色 | 标准色或客户制定 |
工作噪声 | A 声级≤75dB(A) (分别为距离设备表面 500mm 和操作位) |
温度范围 | 20℃~+80℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±1℃ |
温度均匀度 | ≤±1.5℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
湿度范围 | 30%~98%RH |
湿度偏差 | ≤±1% |
湿度均匀度 | ≤±2.5%RH |
升温速率 | 20℃→+80℃/30分钟以内( 标准负载下) |
降温速率 | +40℃→-20℃/20分钟以内( 标准负载下) |
标准负载 | 5kg铝片,100W发热量 |
八层防爆高低温箱(可定制)主要防爆器件:
防爆型电加热器
防爆型循环油泵
防爆型压缩机
防爆型风机
防爆型温度传感器
防爆型电气柜
防爆型触摸屏
执行/满足标准:
GB10592高低温试验箱技术条件GB/T2423.1(IEC68-2-1)试验A低温试验方法
GB11158高温试验箱技术条件GB/T2423.2(IEC68-2-2)试验B高温试验方法
GB10589低温试验箱技术条件GB2423.22温度变化试验方法
GJB150.4低温试验
GJB150.3高温试验
留言询价
- 上一篇:双层防爆型高低温试验箱408L
- 下一篇:高低温试验箱GLD-GDW-30